为日常循环储能而设计
储能电池每天都要充放电——光伏自用、峰谷套利、备电应急。BeSafe D 系列针对每日深度循环工况进行了工程优化,6,000+ 次循环寿命,长期满负荷运行也不掉电。
标准 48V/51.2V 兼容
标称 51.2 VDC (16S 磷酸铁锂), 工作范围 44.8–58.4 VDC——为现有太阳能、离网与备电系统中的 48V VRLA 电池组提供直接替代方案。
最多 15 模块并联
最多 15 个 D 系列模块并联, 构成 300 kWh 电池组。BMS 自动处理电流均衡, 无需外部平衡硬件。
多品牌逆变器兼容
标准 CAN / RS485 通信协议集成主流混合逆变器品牌。已测试兼容 Victron、SMA、Studer、Sol-Ark、Deye 等。
壁挂或堆叠
含壁挂安装支架, 适合空间受限的安装场所。模块也可通过选配机架框架垂直堆叠部署于机柜内。
智能 BMS + 远程监控
单体电芯电压、电流、温度监控。SOC 与 SOH 通过前面板 LED 指示器或远程终端显示。支持干接点报警输出, 集成第三方监控/能量管理系统。
宽工作温度
充电: 0 ~ 45 ℃。放电: -20 ~ 55 ℃。存储: -20 ~ 45 ℃。在无暖气的车库、户外柜与室内设备间中均可靠运行。
本系列型号
D20 20 kWh · 18.8 kW 400 Ah 最大
最大容量 51.2V 模块。用于工商储能部署、轻工业削峰填谷、微电网电池组。15 模块并联最大支持 300 kWh 电池组。
下载 D20 手册技术参数
| 参数 | D5 | D10 | D15 | D20 |
|---|---|---|---|---|
| 标称容量 | 5,120 Wh | 10,240 Wh | 15,360 Wh | 20,480 Wh |
| 标称电压 | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC |
| 工作电压范围 | 44.8 – 58.4 VDC | 44.8 – 58.4 VDC | 44.8 – 58.4 VDC | 44.8 – 58.4 VDC |
| 额定容量 | 100 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 400 Ah |
| 配置 | 16S1P | 16S1P × 2 | 16S1P × 3 | 16S1P × 4 |
| 额定直流输出功率 | 5 kW | 9.8 kW | 14.4 kW | 18.8 kW |
| 峰值直流输出 | 5 kVA | 9.8 kVA | 14.4 kVA | 18.8 kVA |
| 电机负载能力 | 3.6 HP | 7.2 HP | 10.6 HP | 13.8 HP |
| 最大持续放电 | 100 A | 196 A | 288 A | 376 A |
| 最大持续充电 | 100 A | 193 A | 288 A | 376 A |
| 内阻 | ≤ 40 mΩ | ≤ 20 mΩ | ≤ 10 mΩ | ≤ 5 mΩ |
| 充电电压 | 58.4 VDC | 58.4 VDC | 58.4 VDC | 58.4 VDC |
| 出厂电压 | 51.0 – 53.0 V (40–60%) | 51.0 – 53.0 V (40–60%) | 51.0 – 53.0 V (40–60%) | 51.0 – 53.0 V (40–60%) |
| 放电终止电压 | 42.4 – 46.4 VDC | 42.4 – 46.4 VDC | 42.4 – 46.4 VDC | 42.4 – 46.4 VDC |
| 循环寿命 (80% DoD) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 散热方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
| 防护等级 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| 防腐等级 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| 通信接口 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
| 接线端子 | 端子排 / 快接端子 | 端子排 / 快接端子 | 端子排 / 快接端子 | 端子排 / 快接端子 |
| 尺寸 (宽×厚×高, mm) | 420 × 156 × 630 | 420 × 156 × 630 | 420 × 156 × 630 | 420 × 156 × 630 |
| 净重 | 约 53 kg | 约 106 kg | 约 159 kg | 约 212 kg |
| 安装方式 | 壁挂/堆叠 | 壁挂/堆叠 | 壁挂/堆叠 | 壁挂/堆叠 |
典型应用场景
认证与标准
从 VRLA 迁移路径
大多数 VRLA 至锂电迁移都很直接:现有的 48V 直流母线、充电控制器和逆变器设备通常无需修改即可工作。主要变化是增加 CAN/RS485 网关 (如果您的逆变器不原生支持锂电协议) 以及更新告警阈值。BeSafe 工程团队可支持从现场勘测到调试投运的迁移方案, 包括先在一个机柜试点再全场推广。